<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.werner-pv.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[PV-Blog]]></title>
		<link>https://www.werner-pv.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[Aktuelle Infos rund um PV für Gewerbe]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2022 14:33:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[EEG-Osterpaket 2022]]></title>
			<author><![CDATA[B. Baumhoefer]]></author>
			<category domain="https://www.werner-pv.de/blog/index.php?category=PV-Zubau"><![CDATA[PV-Zubau]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div>Durch die geplante neue EEG-Reform <span class="fs11lh1-5">2022 sollen die Ausbauziele für Erneuerbare Energien stark angehoben werden. Für die Photovoltaik bedeutet dies ab 2022 eine Steigerung des mittleren jährlichen Zubau von 5 GW auf 16 GW. 2028 soll dann ein jährlicher Zubau von 20 GW erreicht sein, der bis 2035 auf diesem Nievau verbleiben soll. Die Ausschreibungsgrenze für PV-Anlagen auf Dach- und Freiflächen soll von 750 kWp auf 1 MW erhöht werden. </span><span class="fs11lh1-5">Weiterhin sollen PV-Freiflächenanlagen von Bürgerenergiegesellschaften bis 6 MWp Leistung von der Ausschreibungspflicht befreit werden.</span></div><div><br></div><div>A<span class="fs11lh1-5">ußerhalb der Ausschreibungen soll künftig zwischen Volleinspeiser- und Eigenversorgeranlagen unterschieden werden. Erstere sollen zudem höhere </span><span class="fs11lh1-5">Vergütungen erhalten. Der Referentenentwurf sieht hier eine Anhebung der Einspeisetarife für PV-Anlagen bis 10 kWp Leistung auf 12,5 Cent pro kWh, bis 100 kWp auf 10,3 Cent pro kWh, bis 400 kWp auf 8,5 Cent pro kWh und bis 1 MWp PV-Leistung auf 7,3 Cent je kWh vor.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5">Um bis zur Verabschiedung der neuen Regelungen ein Abwarten bzw. Investitionsstau zu verhindern, sollen die neuen Fördersätze rückwirkend greifen. Auch die bisher monatliche angewendete Degression der Vergütungssätze soll zukünftig halbjährig vorgenommen werden. Hierbei ist dann eine Absenkung um jeweils ein Prozent vorgesehen. Wenn erforderlich, sollen darüber hinausgehende Änderungen von Rahmenbedingungen per Verordnung erfolgen, sodass der bürokratische "atmende Deckel" entfällt.</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5">Noch vor der Sommerpause sollen die neuen EEG-Regelungen das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen haben. Anschliessend sollen sie dann in der zweiten Jahreshälfte mit der EU-Kommission verhandelt werden. Die beihilferechtliche Genehmigung kann dann nach den Plänen des BMWI gegen Ende dieses Jahres erfolgen.<br></span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 12:33:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.werner-pv.de/blog/files/blog5_thumb.jpg" length="166474" type="image/jpg" />
			<link>https://www.werner-pv.de/blog/?eeg-osterpaket-2022</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.werner-pv.de/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Firmenbefragung: 25 Prozent produzieren Ökostrom]]></title>
			<author><![CDATA[B. Baumhoefer]]></author>
			<category domain="https://www.werner-pv.de/blog/index.php?category=PV-Zubau"><![CDATA[PV-Zubau]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div>Knapp 25 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland (KMU) erzeugen auf ihrem Betriebsgelände bereits Ökostrom. Dies ergab eine repräsentative Civey-Auswertung bei mehr als 10.000 befragten Firmen. PV-Anlagen zur Stromerzeugung machen dabei mit 18 Prozent den grössten Anteil aus. </div><div><br></div><div><div>Bei mittelgroßen Gewerbeanlagen von 100 bis 750 kWp installierter Leistung ist bei noch knapp 6 Cent pro kWh ein kostendeckender Betrieb mit Volleinspeisung nur noch schwer zu erreichen. Jedoch ist die Einspeisevergütung nicht die einzige Einnahmequelle. In der Regel verbrauchen die Unternehmen Teile des erzeugten PV-Stroms selbst, sodass geringere Stromkosten das Invest rentabel machen.</div><div><br></div><div>Denn verwendet ein Gewerbebetrieb den produzierten PV-Strom selbst, kann er auf den Bezug von Netzstrom für rund 17 Cent pro kWh verzichten. Damit spart er die Differenz zwischen PV- und Netzstrom von rund 10 Cent. Abzüglich der vorgeschriebenen - und zukünftig weiter sinkenden - EEG-Umlage für Anlagen über 30 kWh von 2,5 Cent pro kWh für den Eigenverbrauch bei Anlagen über 30 kWp installierter Leistung, fällt im Ergebnis durch die Nutzung des PV-Stroms vom eigenen Betriebsdach ein Gewinn von rund 8 Cent je kWh an.</div></div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Die Kombination von Einspeisung und Eigenverbrauch ist also der Schlüssel zur Rendite. Hinzu kommt, dass Unternehmen durch den Betrieb ihrer laufenden Anlagen den tagsüber produzierten Strom auch direkt und verlustfrei nutzen können. Denn im Vergleich zu vielen privaten Haushalten deckt sich die Produktionskurve der PV-Anlage von 8 bis 18 Uhr sehr gut mit der Verbrauchkurve im Betrieb. Auf diese Weise können Unternehmen eine Eigenverbrauchsquote von über 70 Prozent erreichen und eine solide Rendite erzielen.</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5">Weiter steigern lässt sich die Rendite durch den Einsatz von Stromspeichern. Diese können - abgestimmt auf das Lastmanagement des Betriebes - die Lastspitzen glätten und damit den Leistungspreis des Netzanbieters absenken. Unterstützt wird die Investition in Gewerbestromspeicher durch diverse Förderprogramme in den einzelnen Bundesländern.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 10:20:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.werner-pv.de/blog/files/blog4_thumb.jpg" length="128541" type="image/jpg" />
			<link>https://www.werner-pv.de/blog/?firmenbefragung--25-prozent-produzieren-eigenen-oekostrom</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.werner-pv.de/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Weltweiter Rekordzubau bei PV]]></title>
			<author><![CDATA[B. Baumhoefer]]></author>
			<category domain="https://www.werner-pv.de/blog/index.php?category=PV-Zubau"><![CDATA[PV-Zubau]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div>Laut Angaben der Internationalen Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA) ist 2020 die installierte Leistung bei Anlagen für Erneuerbare Energien (EE) weltweit um 10,3 Prozent gewachsen und hat zum Jahresende rund 2.799 GW betragen. Zwar entfällt der größte Anteil mit 1.211 Gigawatt nach wie vor auf die Wasserkraft. Jeodch holen Photovoltaik und Windkraft schnell auf. </div><div><br></div><div>Laut IRENA lag damit der Anteil des PV-Zubaus mit 127 GW bei fast 50 Prozent des Gesamtzuwachses der Erneuerbaren Energien. Global betrachtet führte der Windkraftanteil mit 111 Gigawatt neu installierter Leistung fast zu einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. Kumuliert rückt aber die Photovoltaik bei der installierten Leistung weltweit immer näher an die Windkraft heran. Noch liegt diese mit 733 GW vor der Photovoltaik mit 714 GW.</div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 17:20:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.werner-pv.de/blog/files/blog3_thumb.jpg" length="145434" type="image/jpg" />
			<link>https://www.werner-pv.de/blog/?weltweiter-rekordzubau-bei-pv</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.werner-pv.de/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PV-Pflicht für Gewerbe in Niedersachsen]]></title>
			<author><![CDATA[B. Baumhoefer]]></author>
			<category domain="https://www.werner-pv.de/blog/index.php?category=PV-Pflicht"><![CDATA[PV-Pflicht]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div>Ab 2022 will das Land Niedersachen eine PV-Pflicht für große Gewerbeneubauten einführen. Neue Informationen dazu gab am 23.03.2021 der <span class="fs11lh1-5">niedersächsische Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Olaf Lies bekannt.</span><span class="fs11lh1-5"> Danach liegt das Land mit fast</span><span class="fs11lh1-5"> 4 Gigawatt (GW) erheblich hinter den geforderten 65 GW zurück die das Land benötigt, um bis 2040 eine Nettoversorgung mit Erneuerbaren Energien sicherzustellen. Aktuell bedeutet dies also, dass dazu noch beinahe 94 Prozent fehlen. Deshalb ist v</span><span class="fs11lh1-5">orgesehen, dass Photovoltaik-Anlagen künftig für Neubauten verpflichtend werden, die überwiegend gewerblich genutzt werden und eine Dachfläche von mindestens 75 Quadratmetern aufweisen. </span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div>Dazu müssen dem Entwurf zur Folge m<span class="fs11lh1-5">indestens 50 Prozent der Dachflächen für die Installation einer Photovoltaikanlage genutzt werden. Auch e</span><span class="fs11lh1-5">in möglicher nachträglicher Bau einer PV-Anlage muss mit eingeplant werden</span><span class="fs11lh1-5">. Weiterhin </span><span class="fs11lh1-5">muss bereits bei der Gebäudeplanung zugleich seine Standsicherheit inklusive der PV-Anlage berücksichtigt werden. Entfallen kann die PV-Pflicht danach nur in besonderen Ausnahmefällen, wie die niedersächsische Landesregierung in Hannover mitteilte.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 17:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.werner-pv.de/blog/files/blog2_thumb.jpg" length="186882" type="image/jpg" />
			<link>https://www.werner-pv.de/blog/?pv-pflicht-fuer-gewerbe-in-niedersachsen</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.werner-pv.de/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Änderungen für Gewerbeanlagen im EEG 2021]]></title>
			<author><![CDATA[B. Baumhoefer]]></author>
			<category domain="https://www.werner-pv.de/blog/index.php?category=EEG_2021"><![CDATA[EEG 2021]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div>Für PV-Gewerbeanlagen bzw. alle Dachanlagen zwischen 300 kWp und 20 MW gilt mit dem EEG 2021 ein neues Ausschreibungsverfahren. Abgestuft nach Anlagenleistung besteht jetzt eine Wahlmöglichkeit für Anlagen zwischen 300 kWp und 750 kWp.</div><div><br></div><div>Danach gilt für Anlagen bis 300 kWp weiterhin die EEG-Vergütung für bis zu 100 Prozent der erzeugten Energie, es darf auch selbst verbraucht werden. Das gilt aber nur für das Direktvermarktungsmodell. Für PV-Anlagen über 300 kWp und bis 750 kWp gibt es eine Wahlmöglichkeit. Anlagenbetreiber dürfen entweder in die Ausschreibung ohne Eigenverbrauch oder setzen auf die Direktvermarktung mit Eigenverbrauch. Dann bekommt der Betreiber die EEG-Marktprämie aber für max. 50 Prozent der eingespeisten Energie. </div><div><br></div><div>Anlagen die vor dem 01. April 2021 ans Netz gehen, erhalten noch 100 Prozent der erzeugten Energie vergütet. Für PV-Anlagen grösser als 750 kWp gilt das Ausschreibungserfordernis und der Eigenverbrauch ist nicht erlaubt.</div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 10:14:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.werner-pv.de/blog/files/blog1_thumb.jpg" length="142438" type="image/jpg" />
			<link>https://www.werner-pv.de/blog/?aenderungen-fuer-gewerbeanlagen-im-eeg-2021</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.werner-pv.de/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>